Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik secara terbuka dan bertanggung jawab
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis 2024 - 2026 | RENSTRA | Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2024-2026. | 1390 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan Tahun 2025 | Standar Pelayanan | Dokumen ini berisi Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2025 | 390 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU TAHUN 2025 | IKU Tahun 2025 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Prov. Kaltim 2025 | 46 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU Tahun 2024 | IKU Tahun 2024 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Prov. Kaltim 2024 | 39 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | Metadata Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | 32 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur | 32 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | 34 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | 36 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP Diskominfo Kaltim | LKJIP 2022 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2022 | 7 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP Diskominfo Kaltim | LKJIP 2023 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2023 | 7 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aset dan Inventarisasi per 2025 | Aset dan Inventarisasi per 2025 | Aset BMD Diskominfo 2025 | 7 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP Diskominfo Kaltim | LKJIP 2024 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2024 | 7 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP 2025 | LKJIP 2025 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2025 | 10 kali dibaca |
